Wigilia Szkolna
- 17 grudzień 2015
- IO
- Odsłony: 796
1. Wigilia Szkolna odbędzie się w dniu 21.12.2015 o godz. 12.00 na auli.
2. Wszystkich w tym dniu obowiązuje strój galowy.
3. W dniu 21.12.2015 zajęcia lekcyjne będą skrócone o 15 minut. W tym dniu odbędzie się pierwszych 6 godzin. (poniżej rozkład dzwonków)
4. W apelu uczestniczą wszyscy uczniowie którzy pod opieką nauczycieli ustawią się na parkiecie i piętrach auli zgodnie z wytycznymi poniżej.
5. Proszę wszystkich o szybkie przejście na aulę po szóstej godzinie lekcyjnej (plecaki zostawiamy w salach gdzie odbyła się lekcja).
| Lp. | Klasa | miejsce | wychowawca | Osoba wspomagająca wychowawcę |
| 1 | 1E | parkiet | P.Pietrzyk | Z.Laskowski |
| 2 | 1Ia | parkiet | M.Usztel | G.Fijołek |
| 3 | 1Ib | parkiet | B.Zawada | T.Marczewski |
| 4 | 1Mtw | parkiet | A.Świątek | D.Bąbol |
| 5 | 1MEt | parkiet | I.Opałka | M.Kaczmarzyk |
| 6 | 1H | parkiet | K.Ziętara | D.Smejda |
| 7 | 2E | I piętro | L.Stępkowska | K.Greszel |
| 8 | 2I | I piętro | A.Oczkowski | I.Osuch |
| 9 | 2Iw | schody | J.Kryszewska | S.Miszczuk |
| 10 | 2M | widownia | A.Firkowska | J.Galiasz |
| 11 | 2TEt | I piętro | A.Bogdańska | R.Pietraszewski |
| 12 | 2H | widownia | B.Goździk | D.Gajkowski |
| 13 | 2Mt | I piętro | A.Holc | A. Sęk |
| 14 | 3Hb | I piętro | B.Chwalińska | R.Skura |
| 15 | 3Ha | I piętro | K.Elster | Ks. P. Kępniak |
| 16 | 3MEt | I piętro | M.Długosz | B.Dębińska |
| 17 | 3Mt | widownia | J.Matyszewski | M.Dołowiec |
| 18 | 3IT | I piętro | A.Czekaj | P.Wegrzynowski |
| 19 | 3I | II piętro | S.Błoch | H.Gąckowski |
| 20 | 3E | II piętro | B.Włodarczyk | R. Kołczyński |
| 21 | 4I | II piętro | A.Nowak | T.Pazura |
| 22 | 4E | II piętro | I.Dróżdż | T.Pierściński |
| 23 | 4Mt | II piętro | K.Kawecki | R. Chruścielewski |
| 24 | 4M | II piętro | W.Galicki | J.Ptasiński |
| 25 | 4H | II piętro | M.Piotrowska | M.Wuls |
| 26 | 4IEt | II piętro | M.Wroniszewska | S. Pawlik |
W dniu 21.12.2015 zajęcia lekcyjne będą skrócone o 15 minut. W tym dniu odbędzie się pierwszych 6 godzin.
| Lp. | Czas trwania lekcji | Czas trwania przerwy |
| 1 | 8.00-8.30 | 8.30-8.35 |
| 2 | 8.35-9.05 | 9.05-9.10 |
| 3 | 9.10-9.40 | 9.40-9.50 |
| 4 | 9.50-10.20 | 10.20-10.25 |
| 5 | 10.25-11.05 | 11.05-11.10 |
| 6 | 11.10-11.40 | 11.40-11.55 |







